За период с 16:00 23 декабря 2011 по 6:00 4 января 2012 года в различных автомобильных авариях на дорогах Новой Зеландии погибли 18 человек. Год тому назад, за тот же отрезок времени погибли 12 человек..
Основными причинами гибели людей полиция считает превышение скорости и игнорирование ремнями безопасности.
Всего в 2011 году на дорогах Новой Зеландии погибли 284 человека, что явилось рекордно низким показателем начиная с 1952 года.
Причиной гибели людей в автомобильных авариях в прошлом году в 38% случаев стал алкоголь, в 26% случаев – превышение скорости…
Статистика гибели на дорогах НЗ начиная с 1921
Года авто аварий | Погибшие | Года авто аварий | Погибшие | Года авто аварий | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 69 | 1951 | 292 | 1981 | 669 |
1922 | 61 | 1952 | 272 | 1982 | 673 |
1923 | 59 | 1953 | 313 | 1983 | 644 |
1924 | 94 | 1954 | 360 | 1984 | 669 |
1925 | 103 | 1955 | 333 | 1985 | 747 |
1926 | 149 | 1956 | 329 | 1986 | 766 |
1927 | 138 | 1957 | 384 | 1987 | 795 |
1928 | 176 | 1958 | 379 | 1988 | 727 |
1929 | 178 | 1959 | 349 | 1989 | 755 |
1930 | 246 | 1960 | 374 | 1990 | 729 |
1931 | 170 | 1961 | 393 | 1991 | 650 |
1932 | 168 | 1962 | 398 | 1992 | 646 |
1933 | 132 | 1963 | 394 | 1993 | 600 |
1934 | 169 | 1964 | 428 | 1994 | 580 |
1935 | 190 | 1965 | 559 | 1995 | 582 |
1936 | 203 | 1966 | 549 | 1996 | 514 |
1937 | 213 | 1967 | 570 | 1997 | 539 |
1938 | 243 | 1968 | 522 | 1998 | 501 |
1939 | 246 | 1969 | 570 | 1999 | 509 |
1940 | 205 | 1970 | 655 | 2000 | 462 |
1941 | 174 | 1971 | 677 | 2001 | 455 |
1942 | 164 | 1972 | 713 | 2002 | 405 |
1943 | 152 | 1973 | 843 | 2003 | 461 |
1944 | 142 | 1974 | 676 | 2004 | 435 |
1945 | 128 | 1975 | 628 | 2005 | 405 |
1946 | 191 | 1976 | 609 | 2006 | 393 |
1947 | 206 | 1977 | 702 | 2007 | 421 |
1948 | 196 | 1978 | 654 | 2008 | 366 |
1949 | 218 | 1979 | 554 | 2009 | 384 |
1950 | 232 | 1980 | 599 | 2010 | 375 |
Ссылки по теме:
Holiday road toll of 18 ‘disappointing’
transport.govt.nz
В 70-тые Новая Зеландия получила долгожданный долг от СССР, за свою ранее проданную баранину. Но не деньгами, их уже не было, а – бартером. Не знаю точное количество, но наши сплавили кивусам достаточно много новых тогда Лад-Нив. Их и посейчас еще можно увидеть на новозеландских дорогах, только под названием COSSACK. Про запчапсти же и фирменное обслуживание разговора не было – Киви были рады хоть что-то получить взамен. Началась эксплуатация…
Вот с тех пор Лады-Нивы-Cossack в Новой Зеландии и Австралии и зовут – *Russian Revenge*
70-е были самыми крутыми